Przejdź do głównej treści
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2337 4.1402 4.3389 4.1108 4.3689
USA 1 USD 3.8011 3.7142 3.8928 3.6878 3.9197
Szwajcaria 1 CHF 4.5164 4.3913 4.6539 4.3555 4.6904
Australia 1 AUD 2.4367 2.3751 2.5174 2.3557 2.5371
Czechy 1 CZK 0.1696 0.1650 0.1748 0.1636 0.1762
Dania 1 DKK 0.5676 0.5519 0.5849 0.5474 0.5895
Kanada 1 CAD 2.7236 2.6385 2.7965 2.6170 2.8185
Norwegia 1 NOK 0.3650 0.3555 0.3767 0.3526 0.3797
Szwecja 1 SEK 0.3887 0.3796 0.4022 0.3765 0.4054
Węgry 100 HUF 1.0457 1.0171 1.0779 1.0088 1.0863
Wielka Brytania 1 GBP 5.0156 4.8894 5.1823 4.8645 5.2078
Kursy walut na dzień 2025-05-13