Przejdź do głównej treści
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.1776 4.0811 4.2781 4.0521 4.3076
USA 1 USD 3.8152 3.7451 3.9263 3.7185 3.9534
Szwajcaria 1 CHF 4.3370 4.2313 4.4855 4.1968 4.5208
Australia 1 AUD 2.4341 2.3587 2.5007 2.3395 2.5204
Czechy 1 CZK 0.1668 0.1623 0.1721 0.1610 0.1735
Dania 1 DKK 0.5600 0.5440 0.5767 0.5396 0.5813
Kanada 1 CAD 2.6712 2.6006 2.7571 2.5794 2.7788
Norwegia 1 NOK 0.3636 0.3525 0.3737 0.3496 0.3766
Szwecja 1 SEK 0.3801 0.3688 0.3909 0.3658 0.3940
Węgry 100 HUF 1.0498 1.0179 1.0791 1.0096 1.0876
Wielka Brytania 1 GBP 4.9600 4.8314 5.1222 4.8068 5.1474
Kursy walut na dzień 2025-03-19