Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2695 4.1617 4.3610 4.1321 4.3911
USA 1 USD 4.0554 3.9320 4.1207 3.9041 4.1492
Szwajcaria 1 CHF 4.5827 4.4616 4.7280 4.4253 4.7651
Australia 1 AUD 2.6109 2.5091 2.6592 2.4887 2.6801
Czechy 1 CZK 0.1698 0.1648 0.1747 0.1635 0.1760
Dania 1 DKK 0.5724 0.5548 0.5880 0.5503 0.5926
Kanada 1 CAD 2.8844 2.7692 2.9348 2.7466 2.9578
Norwegia 1 NOK 0.3669 0.3524 0.3735 0.3496 0.3764
Szwecja 1 SEK 0.3707 0.3593 0.3808 0.3564 0.3838
Węgry 100 HUF 1.0346 0.9988 1.0584 0.9906 1.0667
Wielka Brytania 1 GBP 5.1589 4.9914 5.2899 4.9660 5.3159
Kursy walut na dzień 2024-12-06

fb