Skip to main content

PSD2

PSD2 (ang. Payment Services Directive)

to dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca usług płatniczych. W polskim prawie jej zasady zostały uregulowane w ramach nowelizacji ustawy o usługach płatniczych. Wprowadzenie dyrektywy wynika ze zmian technologicznych na rynku płatności oraz pojawiających się regularnie na rynku nowych usług płatniczych. Dyrektywa umożliwia pojawienie się na rynku nowych podmiotów (tzw. TPP), którzy za zgodą Klienta, będą mogli świad-czyć dodatkowe usługi (AIS, PIS i CAF).

Dla Klientów dyrektywa PSD2 to:

  • szybciej rozpatrywane reklamacje
    Czas na rozpatrzenie reklamacji dotyczących transakcji płatniczych skróci się z 30 dni kalendarzowych do 15 dni roboczych.

  • zmniejszenie odpowiedzialności Klienta za nieautoryzowane transakcje
    W przypadku nieautoryzowanej transakcji płatniczej odpowiedzialność wynosi maksymalnie 50 euro; dotych-czas ten limit wynosił 150 euro.

  • zmiany metod realizacji płatności zagranicznych
    Dyrektywa wprowadza nową zasadę realizacji przelewów zagranicznych do krajów z Europejskiego Obszaru Go-spodarczego (Unia Europejska, Islandia, Norwegia, Liechtenstein, Szwajcaria) tzw. opcję SHA w której część kosztów pokryje zleceniodawca przelewu, a część odbiorca.

  • otwarta bankowość
    Open banking, czyli otwarta bankowość to nowy standard na rynku usług płatniczych.
    Zgodnie z nowymi regulacjami, wprowadzonymi dyrektywą PSD2, banki muszą, za zgodą Klienta, umożliwić do-stęp do rachunków płatniczych swoich klientów TPP, czyli nowym podmiotom na rynku, takim jak np. fintechy, serwisy płatnicze czy inne banki.
    Dzięki otwartej bankowości Klient będzie mógł mieć dostęp do swoich finansów w aplikacjach czy systemach, których obecnie używa, z zachowaniem podwyższonych zasad bezpieczeństwa. Nie jest to jednak całkowicie nowa usługa obecnie podobnie działają np. płatności tzw. pay-by-link, zgodnie z którymi Klient płacący w In-ternecie, zostaje przekierowany przez operatora internetowego do systemu bankowości internetowej wybra-nego banku.

Wszystkie instytucje finansowe (także nasz Bank) muszą udostępnić interfejsy dostępowe do swoich systemów do 14 września 2019 r.

Nowe usługi oferowane przez podmioty TPP (tzw. TPP Third Party Providers)

Dyrektywa umożliwia pojawienie się na rynku nowych podmiotów (tzw. TPP Third Party Providers), którzy za zgodą Klienta, będą mogli świadczyć dodatkowe usługi:

  • AIS (ang. Account Information Service). Zgodnie z regulaminami produktowymi Banku, jest to usługa dostępu do infor-macji o rachunku, czyli usługa on-line polegająca na dostarczaniu skonsolidowanych informacji dotyczących:
    a) rachunku płatniczego Posiadacza rachunku/ Kredytobiorcy prowadzonego u innego dostawcy albo
    b) rachunków płatniczych Posiadacza rachunku/ Kredytobiorcy prowadzonych u innego dostawcy albo u więcej niż jednego dostawcy Jest to zatem usługa, która za zgodą Klienta - umożliwi TPP dostęp do informacji o rachunkach Klienta w różnych ban-kach. Dzięki tej usłudze Klient będzie mógł mieć dostęp do różnych rachunków z jednego miejsca.
  • PIS (ang. Payment Initiation Service) . Zgodnie z regulaminami produktowymi Banku jest to usługa inicjowania transakcji płatniczej, czyli usługa polegająca na zainicjowaniu zlecenia płatniczego przez dostawcę świadczącego usługę inicjowania transakcji płatniczej na wniosek Posiadacza rachunku/ Kredytobiorcy/ Użytkownika karty lub bankowości elektronicznej z rachunku płatniczego Posiadacza rachunku/ Kredytobiorcy prowadzonego przez innego dostawcę. Jest to zatem usługa, która umożliwi  za zgodą Klienta - realizację płatności z rachunku bankowego Klienta przez TPP do wybranego przez Klienta odbiorcy.
  • CAF (ang. Confirmation of the Availability of Funds). Zgodnie z regulaminami produktowymi jest to usługa potwierdzenia dostępności środków na rachunku płatniczym, czyli usługa polegająca na potwierdzeniu dostawcy wydającemu instru-menty płatnicze oparte na karcie płatniczej kwoty niezbędnej do wykonania transakcji płatniczej realizowanej w oparciu o tę kartę. Jest to zatem usługa, która umożliwi TPP sprawdzenie, czy na rachunku bankowym jest wystarczająca kwota niezbędna do wykonania danej płatności kartą.

Wskaźniki dostępności i efektywności interfejsu do PSD2

Bank Spółdzielczy w Cycowie spełniając wymogi wynikające z Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniające dyrektywę parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelnienia klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji zgodnie z art. 32 ust. 4 przedstawia informację na temat statystyk związanych ze wskaźnikami dostępności i efektywności specjalnego interfejsu do obsługi usług określonych w Dyrektywie PSD2.

 

Raportowany okres

API PSD2

Bankowość internetowa

Dostępność (%)

Niedostępność (%)

Dostępność (%)

Niedostępność (%)

14.12.2019r. - 13.03.2020r. 99,91% 0,09% 98,07% 1,93%
14.03.2020r. - 13.06.2020r. 100% 0% 99% 1%
14.06.2020r. - 13.09.2020r. 100% 0% 99% 1%
14.09.2020r. - 31.12.2020r. 99,99% 0,01% 99,99% 0,01%
01.01.2021r. - 30.03.2021r. 99,96% 0,04% 99,96% 0,04%
01.04.2021r. - 31.04.2021r. 99,98% 0,02% 99,98% 0,02%
01.05.2021r. - 30.05.2021r. 100% 0% 100% 0%
01.06.2021r. - 31.06.2021r. 100% 0% 100% 0%
01.07.2021r. - 30.07.2021r. 100% 0% 100% 0%
01.08.2021r. - 31.08.2021r. 100% 0% 100% 0%
01.09.2021r. - 30.09.2021r. 99,98% 0,02% 99,98% 0,02%
01.10.2021r. - 31.10.2021r. 99,96% 0,04% 99,96% 0,04%
01.11.2021r. - 30.11.2021r. 100% 0% 100% 0%
01.12.2021r. - 31.12.2021r. 100% 0% 100% 0%
01.01.2022r. - 31.01.2022r. 100% 0% 100% 0%
01.02.2022r. - 28.02.2022r. 99,79% 0,21% 99,79% 0,21%
01.03.2022r. - 31.03.2022r. 99,87% 0,13% 99,87% 0,13%
01.04.2022r. - 30.04.2022r. 100% 0,00% 100% 0,00%
01.05.2022r. - 31.05.2022r. 99,94% 0,06% 99,94% 0,06%
01.06.2022r. - 30.06.2022r. 100% 0,00% 100% 0,00%
01.07.2022r. - 31.07.2022r. 100% 0,00% 100% 0,00%
01.08.2022r. - 31.08.2022r. 100% 0,00% 100% 0,00%
01.09.2022r. - 30.09.2022r. 99,99% 0,01% 99,99% 0,01%
01.10.2022r. - 31.07.2022r. 99,44% 0,56% 99,44% 0,56%
01.11.2022r. - 30.11.2022r. 99,99% 0,01% 99,99% 0,01%
01.12.2022r. - 30.12.2022r. 99,97% 0,03% 99,97% 0,03%
01.01.2023r. - 31.01.2023r. 100% 0,00% 100% 0,00%
01.02.2023r. - 28.02.2023r. 100% 0,00% 100% 0,00%
01.03.2023r. - 31.03.2023r. 99,87% 0,13% 99.87% 0,13%
01.04.2023r. - 30.04.2023r. 100% 0,00% 100,% 0,00%
01.05.2023r. - 31.05.2023r 99,98% 0,02% 99,98% 0,02%
01.06.2023r. - 30.06.2023r. 100% 0,00% 100% 0,00%
01.07.2023r. - 31.07.2023r.  100% 0,00% 100% 0,00%
01.08.2023r. -31.08.2023r. 100% 0,00% 100% 0,00%
01.09.2023r. -30.09.2023r. 99,99% 0.01% 99,99% 0,01%
01.10.2023r. -31.10.2023r. 100% 0,00% 100% 0,00%
01.11.2023r.-30.11.20023r. 100% 0,00% 100% 0,00%
01.12.2023r.-31.12.2023r. 100% 0,00% 100% 0,00%
01.01.2024r.-31.01.2024r. 100% 0,00% 100% 0,00%
01.02.2024r.-29.02.2024r. 100% 0,00% 100% 0,00%
01.03.2024r.-31.03.2024r. 99,87% 0,13% 99,87% 0,13%
01.04.2024r.-30.04.2024r. 100% 0,00% 100% 0,00%
01.05.2024r.-31.05.2024r. 100% 0,00% 100% 0,00%
01.06.2024r.-30.06.2024r. 100% 0,00% 100% 0,00%
01.07.2024r.-31.07.2024r.. 100% 0,00% 100% 0,00%
01.08.2024r.-31.08.2024r.. 100% 0,00% 100% 0,00%
01.09.2024r.-30.09.2024r.. 100% 0,00% 100% 0,00%

fb